EST-LAT
0
dienas
0
stundas
0
minūtes
0
sekundes
''Optibet'' Latvijas - Igaunijas Basketbola līga
U | Z | ||
---|---|---|---|
1 | VALMIERA GLASS VIA | 2 | 0 |
2 | BK Ventspils | 1 | 0 |
3 | Rīgas Zeļli | 1 | 1 |
4 | BK Liepāja | 1 | 1 |
5 | VEF Rīga | 1 | 1 |
6 | BK Ogre | 1 | 1 |
7 | Latvijas Universitāte | 0 | 2 |
8 | BC Kalev/Cramo | 0 | 1 |
9 | Keila KK | 0 | 0 |
10 | TalTech/Alexela | 0 | 0 |
11 | BC Prometey | 0 | 0 |
12 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 0 | 0 |
13 | Pärnu Sadam | 0 | 0 |
14 | TalTech/OPTIBET | 0 | 0 |
15 | Utilitas Rapla | 0 | 0 |
16 | Keila Coolbet | 0 | 0 |
17 | Viimsi | 0 | 0 |
18 | Tallinn Kalev/SNABB | 0 | 0 |
Eiropas Ziemeļu Basketbola līga
U | Z | ||
---|---|---|---|
1 | VALMIERA GLASS VIA | 3 | 0 |
2 | CSO Voluntari | 1 | 0 |
3 | BK Opava | 1 | 0 |
4 | Dziki Warszawa | 1 | 1 |
5 | Spisski Rytieri | 1 | 1 |
6 | Spartak Pleven | 0 | 2 |
7 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 0 | 1 |
8 | Newcastle Eagles | 0 | 0 |
Foto
Vairāk
Video
Vairāk