EST-LAT
0
dienas
0
stundas
0
minūtes
0
sekundes
''Optibet'' Latvijas - Igaunijas Basketbola līga
U | Z | ||
---|---|---|---|
1 | VEF Rīga | 12 | 1 |
2 | BC Kalev/Cramo | 7 | 2 |
3 | Rīgas Zeļli | 10 | 3 |
4 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 8 | 3 |
5 | VALMIERA GLASS VIA | 9 | 4 |
6 | Keila Coolbet | 5 | 3 |
7 | BK Ogre | 6 | 6 |
8 | Utilitas Rapla | 5 | 5 |
9 | TalTech/Alexela | 6 | 7 |
10 | BK Liepāja | 5 | 6 |
11 | Pärnu Sadam | 3 | 5 |
12 | BK Ventspils | 4 | 7 |
13 | Viimsi | 2 | 9 |
14 | Latvijas Universitāte | 1 | 12 |
15 | Keila KK | 0 | 10 |
Eiropas Ziemeļu Basketbola līga
U | Z | ||
---|---|---|---|
1 | CSO Voluntari | 4 | 0 |
2 | Newcastle Eagles | 4 | 0 |
3 | VALMIERA GLASS VIA | 4 | 1 |
4 | Dziki Warszawa | 3 | 2 |
5 | BK Opava | 3 | 2 |
6 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 1 | 3 |
7 | Spisski Rytieri | 1 | 4 |
8 | Spartak Pleven | 0 | 4 |
Foto
Vairāk
Video
Vairāk