EST-LAT
0
dienas
0
stundas
0
minūtes
0
sekundes
''Optibet'' Latvijas - Igaunijas Basketbola līga
U | Z | ||
---|---|---|---|
1 | VEF Rīga | 10 | 1 |
2 | BC Kalev/Cramo | 6 | 1 |
3 | Rīgas Zeļli | 8 | 3 |
4 | VALMIERA GLASS VIA | 8 | 4 |
5 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 6 | 3 |
6 | TalTech/Alexela | 6 | 4 |
7 | Keila Coolbet | 4 | 3 |
8 | BK Ogre | 6 | 5 |
9 | Pärnu Sadam | 3 | 3 |
10 | Utilitas Rapla | 4 | 5 |
11 | BK Ventspils | 4 | 6 |
12 | BK Liepāja | 4 | 6 |
13 | Viimsi | 1 | 8 |
14 | Latvijas Universitāte | 0 | 10 |
15 | Keila KK | 0 | 8 |
Eiropas Ziemeļu Basketbola līga
U | Z | ||
---|---|---|---|
1 | VALMIERA GLASS VIA | 4 | 0 |
2 | BK Opava | 1 | 0 |
3 | Newcastle Eagles | 1 | 0 |
4 | CSO Voluntari | 1 | 0 |
5 | Dziki Warszawa | 2 | 1 |
6 | Spisski Rytieri | 1 | 3 |
7 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 0 | 3 |
8 | Spartak Pleven | 0 | 2 |
Foto
Vairāk
Video
Vairāk